原音 / 克隆参考
原直播参考 voice_ref_200soutput/live_analysis/voice_ref_200s.wav · 3:20.0
克隆测试 voice_clone_test_v2output/live_analysis/voice_clone_test_v2.wav · 9.7s
乐亦姝参考 leyishu_ref2voices/leyishu_ref2.wav · 20.0s
Fish S2 火炮感测试output/tts_test/voice_ab/fish_s2_huopao_v2.wav · 10.9s
01 开场锁人:克隆主播 + 助播轻插
时长 37.9s · 主播段落:A_opener / A_lock_01 / A_lock_02 / A_lock_03 / A_lock_04 / A_safe_1
| 时间 | 角色 | 音频 | 时长 | 触发/说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0s | 主播 | A_opener | 4.9s | |
| 4.4s | 助播 | p10 | 2.0s | 真牛皮 / 真皮 |
| 4.9s | 主播 | A_lock_01 | 7.7s | |
| 11.7s | 助播 | g04 | 1.6s | 刚刚好 / 度 |
| 12.7s | 主播 | A_lock_02 | 3.1s | |
| 12.9s | 助播 | p01 | 1.8s | 不伤样 / 品位 |
| 15.8s | 主播 | A_lock_03 | 4.7s | |
| 16.1s | 助播 | p11 | 2.1s | 编上去的 / 手工 |
| 20.6s | 主播 | A_lock_04 | 4.4s | |
| 20.8s | 助播 | p02 | 1.8s | 回来 / 弹 |
| 25.0s | 主播 | A_safe_1 | 3.8s | |
| 28.7s | 助播 | g01 | 1.5s | 一脚蹬 / 呼应得劲 |
| 29.2s | 转场主播 | A_tailhook | 7.9s | 段落收口/转场 |
02 卖点打穿:跟高/工艺/舒适 + 助播帮腔
时长 47.2s · 主播段落:B_lock_01 / B_lock_02 / B_lock_03 / B_lock_04 / B_safe_1 / B_presale
| 时间 | 角色 | 音频 | 时长 | 触发/说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0s | 主播 | B_lock_01 | 10.7s | |
| 4.5s | 助播 | p07 | 1.9s | 稳稳当当 / 稳 |
| 10.7s | 主播 | B_lock_02 | 4.4s | |
| 10.9s | 助播 | g01 | 1.5s | 闭眼入 / 认同 |
| 15.1s | 主播 | B_lock_03 | 5.5s | |
| 15.3s | 助播 | g03 | 1.5s | 没动静 / 静 |
| 18.8s | 助播 | p11 | 2.1s | 手工编 / 手工 |
| 20.6s | 主播 | B_lock_04 | 5.1s | |
| 24.4s | 助播 | g03 | 1.5s | 老师傅盯 / 赞厂力 |
| 25.7s | 主播 | B_safe_1 | 9.7s | |
| 26.0s | 助播 | g08 | 2.2s | 不糊弄 / 活扎实 |
| 28.6s | 助播 | g04 | 1.6s | 正码正拍 / 尺码 |
| 35.5s | 主播 | B_presale | 2.6s | |
| 35.8s | 助播 | p12 | 2.0s | 只换不修 / 良心 |
| 38.4s | 助播 | i02 | 1.6s | 扣上 / 扣 |
| 38.5s | 转场主播 | A_tailhook | 7.9s | 段落收口/转场 |
03 材质场景:皮料/鞋底/售后 + 助播补信任
时长 39.8s · 主播段落:C_lock_01 / C_lock_02 / C_safe_1 / C_presale / D_safe_1
| 时间 | 角色 | 音频 | 时长 | 触发/说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0s | 主播 | C_lock_01 | 10.1s | |
| 10.1s | 主播 | C_lock_02 | 8.0s | |
| 10.2s | 助播 | p10 | 2.0s | 糊 / 真皮 |
| 16.9s | 助播 | g08 | 2.2s | 牛筋底 / 牛筋底 |
| 18.2s | 主播 | C_safe_1 | 11.6s | |
| 18.4s | 助播 | p09 | 1.7s | 不打滑 / 不打滑 |
| 29.9s | 主播 | C_presale | 3.6s | |
| 30.1s | 助播 | p05 | 1.8s | 姐姐赚的 / 值 |
| 33.5s | 主播 | D_safe_1 | 5.5s | |
| 33.7s | 助播 | i02 | 1.6s | 扣公屏上 / 扣 |
| 36.7s | 助播 | i02 | 1.6s | 扣到公屏上 / 扣 |
04 短轮廓:A/B/C/D/E 各取核心段,听整体直播节奏
时长 1:08.3 · 主播段落:A_opener / A_lock_01 / B_lock_01 / B_safe_1 / C_safe_1 / D_safe_1 / E_safe_1
| 时间 | 角色 | 音频 | 时长 | 触发/说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0s | 主播 | A_opener | 4.9s | |
| 4.4s | 助播 | p10 | 2.0s | 真牛皮 / 真皮 |
| 4.9s | 主播 | A_lock_01 | 7.7s | |
| 11.7s | 助播 | g04 | 1.6s | 刚刚好 / 度 |
| 12.7s | 主播 | B_lock_01 | 10.7s | |
| 12.9s | 助播 | p01 | 1.8s | 不伤样 / 品位 |
| 17.2s | 助播 | p07 | 1.9s | 稳稳当当 / 稳 |
| 23.4s | 主播 | B_safe_1 | 9.7s | |
| 23.6s | 助播 | g01 | 1.5s | 闭眼入 / 认同 |
| 26.3s | 助播 | g04 | 1.6s | 正码正拍 / 尺码 |
| 33.1s | 主播 | C_safe_1 | 11.6s | |
| 33.4s | 助播 | p12 | 2.0s | 只换不修 / 良心 |
| 44.8s | 主播 | D_safe_1 | 5.5s | |
| 45.1s | 助播 | p05 | 1.8s | 姐姐赚的 / 值 |
| 48.0s | 助播 | i02 | 1.6s | 扣到公屏上 / 扣 |
| 50.4s | 主播 | E_safe_1 | 8.9s | |
| 54.2s | 助播 | i02 | 1.6s | 补几双 / 补 |
| 59.7s | 转场主播 | A_tailhook | 7.9s | 段落收口/转场 |