8
A 层:优先测
6
B 层:第二波/需角度
7
C 层:先放后面
1
KILL/强复核
总览图

排序表
| 层级 | SKU | 类目 | 实付 | 鞋型/卖点 | 判断 | 动作 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | HM6163 | 凉鞋 | 320 | 罗马绑带/细带/度假凉鞋 | 最贴本周趋势,T/罗马/细带语义强,直播 3 秒能讲清楚 | priority_generate | 详情 |
| A1 | 1307 | 凉鞋 | 340 | 水洗皮后带凉鞋 | 水洗皮+露脚背+低调通勤,MAYAGI 调性稳,适合作为基础爆款测 | priority_generate | 详情 |
| A1 | 1323 | 凉鞋 | 340 | 水洗羊皮后带猫跟/凉鞋 | 很软+露脚背+通勤猫跟,痛点和场景都好讲 | priority_generate | 详情 |
| A1 | 2283 | 凉鞋 | 320 | 头层牛皮后带凉鞋 | 价格低、形体干净、米白/酒红/银色有内容空间,适合快速测 | priority_generate | 详情 |
| A2 | L7792 | 凉鞋 | 320 | 马油牛皮法式凉鞋/穆勒 | Lemaire/马油皮/法式极简,调性好,适合讲材质和日常高级感 | priority_generate | 详情 |
| A2 | L7879 | 凉拖 | 320 | The Row 一字拖 | 极简、低价、好搭,适合测“不是普通拖鞋”的基础款需求 | priority_generate | 详情 |
| A2 | S7901 | 单鞋 | 350 | 褶皱通勤单鞋 | 褶皱+酒红/银/月白有记忆点,适合通勤单鞋内容,但不是夏季凉鞋主线 | priority_generate | 详情 |
| A2 | Q186 | 单鞋 | 350 | 水洗皮平底单鞋/芭蕾感 | 芭蕾/平底单鞋语义可用,水洗皮有趋势词,适合做通勤舒适款 | priority_generate | 详情 |
| B | D7813 | 单鞋 | 410 | 编织玛丽珍单鞋 | 工艺强、图片好,但实付 410 偏高;适合做形象款,不一定第一波测转化 | hold_then_test | 详情 |
| B | S7817 | 凉拖 | 300 | 编织度假坡跟拖鞋 | 度假/编织趋势强,价格最低;但织物+坡跟容易显普通,需看老婆审美 | hold_then_test | 详情 |
| B | S7822 | 凉拖 | 340 | 压花牛皮穆勒 | 压花/穆勒有讲点,但形体偏成熟,适合第二波测 | hold_then_test | 详情 |
| B | HM2066 | 凉鞋 | 340 | 小红书博主款尖头后带 | 尖头后带猫跟可讲通勤,但红色强、形体偏锐,需控主图调性 | hold_then_test | 详情 |
| B | L7878 | 凉拖 | 350 | 马油牛皮方根穆勒 | 材质好,但形体过基础,内容要靠 The Row/Lemaire 极简感,不如 L7792 清楚 | hold_then_test | 详情 |
| B | Q198 | 凉鞋 | 350 | 水洗皮彩色 T 带/玛丽珍感 | T 带语义强,但红/黄颜色风险高,容易偏少女或复古过头 | hold_then_test | 详情 |
| C | HM6102 | 凉鞋 | 340 | 镂空编织 4cm 凉鞋 | 有编织/显脚型语义,但格栅面积大,MAYAGI 调性风险明显 | hold | 详情 |
| C | HM6141 | 凉鞋 | 320 | 金扣拖鞋 | 价格低但像普通拖鞋,内容角度弱,除非现货/数据特别好 | hold | 详情 |
| C | HM2060 | 凉鞋 | 350 | 格栅笼式拖/凉鞋 | 小红书博主款但笼式视觉强,容易跑偏成“潮款”不是轻奢日常 | hold | 详情 |
| C | S7812 | 单鞋 | 350 | 包头拖/乐福拖 | 舒适通勤可讲,但视觉很基础,和周趋势主线关系弱 | hold | 详情 |
| C | S7837 | 单鞋 | 340 | The Row 包头拖 | 极简但太安静,直播间不容易 15 秒讲出差异 | hold | 详情 |
| C | 1371 | 凉鞋 | 350 | 乐福包头拖 | 偏基础,缺少材质/鞋型记忆点,先别抢资源 | hold | 详情 |
| C | 1400 | 凉鞋 | 340 | 黑色包头拖/穆勒 | 主图不够夏季、不够趋势,暂时靠后 | hold | 详情 |
| KILL | HM2048 | 凉鞋 | 370 | 格栅笼装凉鞋 | 之前 v4 已 KILL;大红/格栅概念感太强,除非只上低调黑色且老婆强拍板 | kill_or_recheck | 详情 |
执行建议
第一波不要 22 款一起平均测。先拿 A1 的 4 款做直播主推和短视频/小红书内容:HM6163、1307、1323、2283。第二组用 A2 补齐调性和价位:L7792、L7879、S7901、Q186。HM2048 单独问老婆复核,不能默认进入第一波。